|
Titre du site: | Etude qualitative |
| Description : | Logiciel de sondages [marketing,], logiciel statistique [statistiques,]. [d'entretien,]. [statistique]. Modalisa est tout à fait adapté pour les sondages, statistiques, étude marketing, étude qualitative, analyse marketing, analyse... | |
| Adresse du site: | http://www.modalisa.com/Logiciel.htm | |
| Date d'inscription: | 2008-07-16 | |
| ID : | 15875 | |
| Titre RSS : | - | |
| Flux RSS (URL) : | - |
Plus![]() |
||
LILAS
Copyright © Avril 2008 Référencement Page 1, tous droits réservés